Doma - Recently Rented
| Closed | Unit# | Sale price | Bed | Bath | Sqft | Price/SqFT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/28/2024 | #706 | $4,700 | 1 | 2 | 1,400 | 3 |
| 09/26/2024 | #308 | $4,400 | 1 | 1+ | 1,179 | 4 |
| 01/01/2024 | #104 | $3,995 | 1 | 1+ | 1,260 | 3 |
| 04/03/2023 | #308 | $4,500 | 1 | 1+ | 1,179 | 4 |
| 09/24/2022 | #104 | $3,995 | 1 | 1+ | 1,260 | 3 |
| 05/31/2022 | #505 | $4,000 | 1 | 2 | 1,393 | 3 |
| 11/01/2020 | #803 | $4,200 | 2 | 2 | 1,347 | 3 |
| 08/25/2020 | #416 | $3,200 | 2 | 2 | 1,257 | 3 |
| 06/19/2020 | #706 | $3,500 | 1 | 2 | 1,400 | 3 |
| 06/01/2020 | #701 | $3,850 | 2 | 2 | 1,211 | 3 |
| 01/30/2020 | #308 | $3,195 | 1 | 1+ | 1,179 | 3 |
| 01/15/2020 | #305 | $3,350 | 1 | 2 | 1,393 | 2 |
| 09/18/2019 | #703 | $3,400 | 1 | 1 | 1,094 | 3 |
| 10/29/2018 | #206 | $3,300 | 2 | 2+ | 1,500 | 2 |
| 09/18/2018 | #419 | $2,595 | 1 | 1 | 937 | 3 |
| 07/21/2018 | #703 | $3,400 | 1 | 1 | 1,094 | 3 |
| 06/12/2018 | #404 | $2,995 | 2 | 2+ | 1,229 | 2 |
| 08/08/2017 | #404 | $2,900 | 2 | 2+ | 1,229 | 2 |
| 05/05/2017 | #703 | $3,350 | 1 | 1 | 1,094 | 3 |
| 03/10/2017 | #809 | $3,800 | 2 | 2 | 1,667 | 2 |
| 10/18/2016 | #415 | $2,100 | 1 | 1 | 741 | 3 |
| 08/09/2016 | #414 | $3,195 | 2 | 2+ | 1,375 | 2 |
| 06/10/2016 | #512 | $3,100 | 1 | 1+ | 1,081 | 3 |
| 10/18/2015 | #809 | $3,500 | 2 | 2 | 1,667 | 2 |
| 07/02/2015 | #404 | $2,800 | 2 | 2+ | 1,229 | 2 |
| 05/07/2015 | #512 | $3,100 | 1 | 1+ | 1,081 | 3 |
| 02/17/2015 | #401 | $3,700 | 2+ | 2+ | 1,600 | 2 |
| 11/01/2014 | #201 | $2,050 | 0+ | 1 | 975 | 2 |
| 10/01/2014 | #305 | $3,100 | 1 | 2 | 1,393 | 2 |
| 07/24/2014 | #118 | $3,200 | 3 | 2+ | 1,866 | 2 |
| 06/30/2014 | #404 | $2,600 | 2 | 2+ | 1,229 | 2 |
