Gaslamp City Square - Recent sales

Closed Unit# Sale price Bed Bath Sqft Price/SqFT
04/12/2024 #6041 $545,000 1 1 799 682
11/22/2023 #5011 $495,000 1 1 777 637
09/29/2023 #509 $529,000 1 1 807 656
08/18/2023 #607 $530,000 1 1 807 657
06/13/2023 #507 $639,900 2 2 1,016 630
04/13/2023 #4271 $660,000 2 2 1,016 650
04/10/2023 #3211 $680,000 2 2 1,016 669
02/28/2023 #4121 $417,000 0 1 520 802
02/06/2023 #6111 $550,000 1 1 777 708
01/27/2023 #7251 $775,000 2 2 1,013 765
01/09/2023 #605 $750,000 2 2 1,113 674
10/11/2022 #303 $482,000 1 1 636 758
10/03/2022 #419 $385,000 0 1 483 797
09/22/2022 #5211 $700,000 2 2 1,016 689
08/08/2022 #7191 $550,000 1 1 777 708
08/01/2022 #425 (4251) $750,000 2 2 1,013 740
08/01/2022 #721 $550,000 1 1 807 682
06/08/2022 #3171 $535,000 1 1 777 689
05/12/2022 #4131 $770,000 2 2 993 775
05/03/2022 #3251 $750,000 2 2 1,013 740
04/28/2022 #709 $565,000 1 1 777 727
04/15/2022 #4231 $562,500 1 1 820 686
04/08/2022 #717 $799,000 2 2 1,113 718
04/06/2022 #623 $590,000 1+ 1 832 709
03/15/2022 #3111 $525,000 1 1 777 676
03/04/2022 #4081 $550,000 1 1 778 707
01/11/2022 #3061 $560,000 2 1 958 585
12/07/2021 #3131 $635,000 2 2 993 639
11/18/2021 #611 $505,000 1 1 807 626
11/12/2021 #5071 $595,000 2 2 1,016 586
11/09/2021 #7091 $460,000 1 1 777 592
11/05/2021 #712 $385,000 0 1 483 797
10/14/2021 #327 $700,000 2 2 1,016 689
09/21/2021 #4121 $340,000 0 1 520 654
07/27/2021 #503 $375,000 1 1 636 590
07/26/2021 #5151 $465,000 1 1 777 598
07/22/2021 #3191 $415,000 1 1 777 534
07/16/2021 #3081 $462,000 1 1 778 594
07/16/2021 #5051 $429,000 1 1 777 552
07/02/2021 #319 $355,000 1 1 777 457
06/29/2021 #314 $494,000 1 1 846 584
06/28/2021 #4251 $675,000 2 2 1,013 666
06/14/2021 #710 $320,000 1 1 807 397
06/07/2021 #7271 $565,000 2 2 1,016 556
06/01/2021 #5061 $530,000 2 1 958 553
05/28/2021 #3231 $430,000 1 1 820 524
05/21/2021 #411 $415,000 1 1 807 514
05/20/2021 #427 $540,000 2 2 1,016 531
05/19/2021 #3031 $555,000 2 2 1,100 505
05/11/2021 #3291 $528,000 2 2 1,020 518
05/06/2021 #510 $415,000 1 1 807 514
04/21/2021 #410 $430,000 1 1 807 533
04/20/2021 #6131 $565,000 2 2 993 569
04/16/2021 #323 $455,000 1+ 1 832 547
04/08/2021 #4071 $529,000 2 2 1,016 521
03/22/2021 #5091 $405,000 1 1 777 521
03/15/2021 #5121 $320,000 0 1 519 617
03/04/2021 #619 $325,000 0 1 483 673
02/25/2021 #6121 $300,000 0 1 519 578
12/16/2020 #7171 $430,000 1 1 777 553
12/03/2020 #4251 $540,000 2 2 1,013 533
11/24/2020 #519 $308,000 0 1 483 638
11/20/2020 #623 $470,000 1+ 1 832 565
10/07/2020 #310 $415,000 1 1 655 634
09/15/2020 #504 $325,000 0 1 623 522
09/14/2020 #4191 $400,000 1 1 777 515
09/10/2020 #410 $380,000 1 1 807 471
08/21/2020 #5191 $405,000 1 1 777 521
07/22/2020 #301 $402,000 1 1 807 498
07/17/2020 #4161 $329,000 0+ 1 512 643
07/01/2020 #719 $415,000 1 1 777 534
05/26/2020 #7151 $387,000 1 1 777 498
05/15/2020 #5161 $335,000 1 1 512 654
05/08/2020 #6091 $400,000 1 1 777 515
04/21/2020 #5291 $522,500 2 2 1,020 512
03/20/2020 #419 $275,522 0 1 483 570
03/09/2020 #402 $339,500 0 1 754 450
03/09/2020 #603 $329,000 0 1 636 517
02/28/2020 #3151 $417,000 1 1 777 537
02/20/2020 #3351 $660,000 2 2+ 1,256 525
02/19/2020 #6011 $395,000 1 1 777 508
02/14/2020 #315 $389,900 1 1 807 483
02/04/2020 #308 $405,000 1 1 764 530
01/17/2020 #702 $361,500 1 1 681 531
01/16/2020 #606 $333,000 1 1 547 609
12/10/2019 #404 $305,000 0 1 623 490
09/15/2019 #703 $325,000 0 1 636 511
08/27/2019 #6051 $359,000 1 1 777 462
08/09/2019 #614 $440,000 1+ 1 846 520
08/01/2019 #4101 $355,000 1 1 655 542
07/26/2019 #6111 $405,000 1 1 777 521
06/06/2019 #721 $415,000 1 1 807 514
04/15/2019 #4081 $399,000 1 1 778 513
03/20/2019 #5131 $530,000 2 2 993 534
03/18/2019 #4061 $520,000 2 1 958 543
01/14/2019 #3081 $400,000 1 1 778 514
11/13/2018 #619 $300,000 0 1 483 621
10/24/2018 #403 $330,000 0 1 636 519
09/07/2018 #3271 $515,000 2 2 1,016 507
08/17/2018 #323 $420,000 1+ 1 832 505
08/16/2018 #4191 $430,000 1 1 777 553
08/16/2018 #7051 $450,000 1 1 777 579
08/03/2018 #6011 $405,000 1 1 777 521
07/27/2018 #514 $420,000 1+ 1 846 496
07/05/2018 #3151 $408,000 1 1 777 525
06/15/2018 #6151 $405,000 1 1 777 521
06/05/2018 #6061 $498,000 2 1 958 520
05/25/2018 #6051 $390,000 1 1 777 502
05/23/2018 #5091 $409,900 1 1 777 528
04/27/2018 #4011 $425,000 1 1 777 547
04/05/2018 #5151 $410,000 1 1 777 528
03/26/2018 #3051 $425,000 1 1 777 547
03/22/2018 #305 $628,000 2 2 1,113 564
03/12/2018 #321 $432,000 1 1 807 535
03/09/2018 #6041 $425,000 1 1 799 532
03/06/2018 #329 $618,975 2 2+ 1,209 512
03/01/2018 #3231 $430,000 1 1 820 524
01/19/2018 #6031 $490,000 2 2 1,016 482
01/18/2018 #7291 $622,000 2 2 1,020 610
01/05/2018 #6171 $425,000 1 1 777 547
01/05/2018 #5161 $310,000 1 1 512 605
12/28/2017 #303 $365,000 1 1 636 574
12/24/2017 #5051 $430,000 1 1 777 553
12/21/2017 #3131 $540,000 2 2 993 544
12/19/2017 #705 $649,900 2 2 1,113 584
12/04/2017 #5121 $310,000 0 1 519 597
10/06/2017 #608 $440,888 1 1 764 577
09/14/2017 #506 $312,000 1 1 547 570
08/30/2017 #3021 $445,000 1 1 736 605
07/27/2017 #4061 $510,500 2 1 958 533
07/25/2017 #504 $322,000 0 1 623 517
07/24/2017 #623 $442,500 1+ 1 832 532
07/24/2017 #706 $325,000 1 1 547 594
07/14/2017 #5291 $525,000 2 2 1,020 515
07/05/2017 #513 $405,000 1 1 807 502
06/16/2017 #3311 $650,000 2 2+ 1,256 518
06/16/2017 #7011 $435,000 1 1 777 560
06/01/2017 #504 $425,000 0 1 623 682
05/16/2017 #403 $332,000 0 1 636 522
04/28/2017 #4041 $439,000 1 1 799 549
04/28/2017 #723 $444,900 1+ 1 832 535
03/20/2017 #6211 $510,000 2 2 1,016 502
03/13/2017 #6271 $495,000 2 2 1,016 487
02/06/2017 #3151 $383,000 1 1 777 493
12/30/2016 #4231 $420,000 1 1 820 512
12/20/2016 #313 $389,000 1 1 807 482
12/09/2016 #4291 $545,000 2 2 1,020 534
10/06/2016 #501 $572,000 2 2 935 612
08/31/2016 #617 $611,000 2 2 1,113 549
08/18/2016 #403 $320,000 0 1 636 503
08/05/2016 #606 $300,000 1 1 547 548
07/26/2016 #4291 $509,250 2 2 1,020 499
06/10/2016 #7061 $530,000 2 1 958 553
05/13/2016 #6171 $379,000 1 1 777 488
05/13/2016 #6251 $540,000 2 2 1,013 533
04/07/2016 #3141 $590,000 2 2 1,016 581
02/12/2016 #4081 $355,500 1 1 778 457
02/10/2016 #5101 $299,000 0 1 655 456
01/14/2016 #502 $340,000 1 1 681 499
01/04/2016 #5231 $385,000 1 1 820 470
12/30/2015 #511 $374,000 1 1 807 463
12/18/2015 #6091 $373,000 1 1 777 480
12/14/2015 #7011 $380,000 1 1 777 489
10/30/2015 #413 $376,000 1 1 807 466
10/13/2015 #4011 $355,000 1 1 777 457
10/13/2015 #6021 $345,000 1 1 799 432
09/15/2015 #5021 $367,000 1 1 799 459
08/19/2015 #423 $380,000 1+ 1 832 457
08/18/2015 #405 $540,000 2 2 1,113 485
08/13/2015 #303 $279,000 1 1 636 439
08/04/2015 #5251 $575,000 2 2 1,113 517
06/18/2015 #5161 $284,750 1 1 512 556
05/08/2015 #3101 $275,000 0 1 655 420
04/30/2015 #521 $355,000 1 1 807 440
04/24/2015 #3351 $550,000 2 2+ 1,256 438
04/24/2015 #6291 $525,000 2 2 1,020 515
04/22/2015 #301 $365,000 1 1 807 452
03/09/2015 #710 $396,000 1 1 807 491
11/26/2014 #4161 $265,000 0+ 1 512 518
11/10/2014 #6071 $440,000 2 2 1,016 433
10/30/2014 #503 $299,000 1 1 636 470
10/21/2014 #512 $274,000 0 1 519 528
09/22/2014 #403 $290,000 0 1 636 456
09/16/2014 #623 $395,000 1+ 1 832 475
08/06/2014 #309 $342,500 1 1 807 424
07/20/2014 #321 $369,000 1 1 807 457
07/17/2014 #607 $354,500 1 1 807 439
07/07/2014 #609 $360,000 1 1 807 446
06/09/2014 #313 $310,000 1 1 807 384
06/06/2014 #602 $318,000 1 1 681 467
04/23/2014 #413 $374,000 1 1 807 463
02/28/2014 #6161 $260,000 0 1 519 501
02/11/2014 #612 $236,500 0 1 483 490
02/10/2014 #527 $440,000 2 2 1,016 433
01/24/2014 #3131 $428,500 2 2 993 432
01/14/2014 #604 $327,400 1 1 799 410
01/06/2014 #305 $487,500 2 2 1,113 438
11/27/2013 #512 $229,125 0 1 519 441
10/11/2013 #4041 $350,000 1 1 799 438
10/02/2013 #4031 $425,000 2 2 1,016 418
Michael Long

Michael Long

Selling Downtown San Diego since 2004
619-846-0892

Schedule a Showing

First Name:*
Last Name:*
Email:*
Phone:*
Inquiry/ Comments:*
Send