Pacific Terrace - Recent sales
| Closed | Unit# | Sale price | Bed | Bath | Sqft | Price/SqFT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/24/2024 | #212 | $413,900 | 1 | 1 | 623 | 664 | 
| 06/05/2024 | #211 | $596,000 | 1+ | 1+ | 836 | 713 | 
| 04/03/2024 | #312 | $494,000 | 1 | 1 | 623 | 793 | 
| 03/19/2024 | #607 | $652,000 | 1+ | 1+ | 892 | 731 | 
| 12/07/2023 | #303 | $784,900 | 2 | 2 | 1,251 | 627 | 
| 08/07/2023 | #404 | $502,000 | 1 | 1 | 606 | 828 | 
| 04/17/2023 | #401 | $500,000 | 1 | 1 | 773 | 647 | 
| 11/04/2022 | #307 | $636,000 | 1+ | 1+ | 892 | 713 | 
| 06/28/2022 | #210 | $729,000 | 2 | 2 | 1,012 | 720 | 
| 03/24/2022 | #605 | $699,000 | 2 | 2 | 925 | 756 | 
| 03/07/2022 | #612 | $498,500 | 1 | 1 | 623 | 800 | 
| 12/14/2021 | #308 | $650,000 | 2 | 2 | 1,000 | 650 | 
| 09/14/2021 | #510 | $650,000 | 2 | 2 | 1,022 | 636 | 
| 02/03/2021 | #507 | $475,000 | 1+ | 1+ | 892 | 533 | 
| 01/15/2021 | #205 | $505,000 | 2 | 2 | 925 | 546 | 
| 10/29/2020 | #202 | $519,500 | 2 | 2 | 976 | 532 | 
| 10/15/2020 | #608 | $659,000 | 2 | 2 | 1,121 | 588 | 
| 03/11/2020 | #505 | $525,000 | 2 | 2 | 925 | 568 | 
| 02/26/2020 | #210 | $544,000 | 2 | 2 | 1,012 | 538 | 
| 01/23/2020 | #511 | $463,000 | 2 | 1+ | 836 | 554 | 
| 06/08/2018 | #407 | $487,500 | 1+ | 1+ | 892 | 547 | 
| 05/18/2018 | #608 | $649,000 | 2 | 2 | 1,121 | 579 | 
| 11/03/2017 | #307 | $495,000 | 1+ | 1+ | 892 | 555 | 
| 08/31/2017 | #309 | $447,000 | 1+ | 1+ | 841 | 532 | 
| 08/22/2017 | #302 | $539,900 | 2 | 2 | 976 | 553 | 
| 07/25/2017 | #203 | $634,000 | 2 | 2 | 1,251 | 507 | 
| 06/22/2017 | #603 | $580,000 | 2 | 2 | 1,250 | 464 | 
| 04/28/2017 | #510 | $570,000 | 2 | 2 | 1,022 | 558 | 
| 03/17/2017 | #505 | $495,000 | 2 | 2 | 925 | 535 | 
| 12/21/2016 | #201 | $510,000 | 2 | 2 | 990 | 515 | 
| 11/22/2016 | #202 | $505,000 | 2 | 2 | 976 | 517 | 
| 08/15/2016 | #312 | $345,000 | 1 | 1 | 623 | 554 | 
| 07/29/2016 | #411 | $425,000 | 2 | 1+ | 836 | 508 | 
| 07/07/2016 | #606 | $490,000 | 2 | 2 | 943 | 520 | 
| 06/28/2016 | #407 | $455,000 | 1+ | 1+ | 892 | 510 | 
| 06/03/2016 | #605 | $505,000 | 2 | 2 | 925 | 546 | 
| 04/19/2016 | #404 | $349,000 | 1 | 1 | 606 | 576 | 
| 03/07/2016 | #401 | $430,000 | 1 | 1 | 773 | 556 | 
| 09/14/2015 | #506 | $495,000 | 2 | 2 | 943 | 525 | 
| 08/26/2015 | #202 | $489,000 | 2 | 2 | 976 | 501 | 
| 08/12/2015 | #302 | $475,000 | 2 | 2 | 976 | 487 | 
| 03/03/2015 | #206 | $465,000 | 2 | 2 | 943 | 493 | 
| 01/23/2015 | #307 | $415,000 | 1+ | 1+ | 892 | 465 | 
| 12/29/2014 | #510 | $519,900 | 2 | 2 | 1,022 | 509 | 
| 10/06/2014 | #508 | $484,888 | 2 | 2 | 1,121 | 433 | 
| 11/14/2013 | #210 | $441,000 | 2 | 2 | 1,012 | 436 | 
| 02/19/2013 | #302 | $295,900 | 2 | 2 | 976 | 303 | 
| 11/01/2012 | #510 | $415,000 | 2 | 2 | 1,022 | 406 | 
| 09/07/2012 | #205 | $425,000 | 2 | 2 | 925 | 459 | 
