Pacific Terrace - Recently Rented
| Closed | Unit# | Sale price | Bed | Bath | Sqft | Price/SqFT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2024 | #603 | $3,595 | 2 | 2 | 1,250 | 3 | 
| 01/23/2024 | #305 | $2,900 | 2 | 2 | 925 | 3 | 
| 08/01/2023 | #406 | $3,200 | 2 | 2 | 1,000 | 3 | 
| 07/01/2022 | #606 | $2,950 | 2 | 2 | 943 | 3 | 
| 01/08/2022 | #308 | $3,200 | 2 | 2 | 1,000 | 3 | 
| 12/06/2021 | #406 | $2,900 | 2 | 2 | 1,000 | 3 | 
| 10/19/2021 | #406 | $2,750 | 2 | 2 | 1,000 | 3 | 
| 09/20/2021 | #305 | $2,975 | 2 | 2 | 925 | 3 | 
| 08/25/2021 | #603 | $3,000 | 2 | 2 | 1,250 | 2 | 
| 03/01/2021 | #507 | $2,100 | 1+ | 1+ | 892 | 2 | 
| 08/14/2020 | #503 | $2,650 | 2 | 2 | 1,251 | 2 | 
| 04/29/2020 | #606 | $2,250 | 2 | 2 | 943 | 2 | 
| 01/31/2020 | #602 | $2,600 | 2 | 2 | 976 | 3 | 
| 12/28/2019 | #401 | $2,000 | 1 | 1 | 773 | 3 | 
| 06/01/2019 | #503 | $2,650 | 2 | 2 | 1,251 | 2 | 
| 07/31/2018 | #602 | $2,600 | 2 | 2 | 976 | 3 | 
| 05/30/2018 | #607 | $2,100 | 1+ | 1+ | 892 | 2 | 
| 04/02/2018 | #606 | $2,350 | 2 | 2 | 943 | 2 | 
| 02/01/2018 | #210 | $2,675 | 2 | 2 | 1,012 | 3 | 
| 11/15/2017 | #603 | $2,750 | 2 | 2 | 1,250 | 2 | 
| 10/27/2017 | #607 | $2,000 | 1+ | 1+ | 892 | 2 | 
| 09/25/2017 | #507 | $2,000 | 1+ | 1+ | 892 | 2 | 
| 06/13/2017 | #402 | $2,450 | 2 | 2 | 976 | 3 | 
| 04/11/2017 | #505 | $2,700 | 2 | 2 | 925 | 3 | 
| 03/13/2017 | #503 | $2,850 | 2 | 2 | 1,251 | 2 | 
| 10/12/2016 | #506 | $2,450 | 2 | 2 | 943 | 3 | 
| 09/20/2016 | #402 | $2,595 | 2 | 2 | 976 | 3 | 
| 08/17/2016 | #607 | $2,100 | 1+ | 1+ | 892 | 2 | 
| 07/25/2016 | #606 | $2,350 | 2 | 2 | 943 | 2 | 
| 06/04/2016 | #201 | $2,550 | 2 | 2 | 990 | 3 | 
| 04/02/2016 | #503 | $2,750 | 2 | 2 | 1,251 | 2 | 
| 11/27/2015 | #308 | $2,400 | 2 | 2 | 1,000 | 2 | 
| 11/12/2015 | #202 | $2,750 | 2 | 2 | 976 | 3 | 
| 09/22/2015 | #506 | $2,300 | 2 | 2 | 943 | 2 | 
| 07/21/2015 | #402 | $2,400 | 2 | 2 | 976 | 2 | 
| 06/13/2015 | #407 | $2,095 | 1+ | 1+ | 892 | 2 | 
| 05/28/2015 | #210 | $2,450 | 2 | 2 | 1,012 | 2 | 
| 04/21/2015 | #607 | $2,050 | 1+ | 1+ | 892 | 2 | 
| 12/05/2014 | #407 | $2,095 | 1+ | 1+ | 892 | 2 | 
| 11/25/2014 | #507 | $1,950 | 1+ | 1+ | 892 | 2 | 
| 06/27/2014 | #402 | $2,300 | 2 | 2 | 976 | 2 | 
| 03/11/2014 | #607 | $2,100 | 1+ | 1+ | 892 | 2 | 
| 02/06/2014 | #201 | $2,550 | 2 | 2 | 990 | 3 | 
| 11/25/2013 | #210 | $2,300 | 2 | 2 | 1,012 | 2 | 
| 09/24/2013 | #304 | $1,700 | 1 | 1 | 606 | 3 | 
| 07/15/2013 | #507 | $1,900 | 1+ | 1+ | 892 | 2 | 
