Park Boulevard West - Recently Rented
| Closed | Unit# | Sale price | Bed | Bath | Sqft | Price/SqFT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | #1507 | $2,595 | 2+ | 2 | 1,150 | 2 |
| 12/01/2024 | #1507 | $3,850 | 2+ | 2 | 1,150 | 3 |
| 10/05/2024 | #1409 | $2,875 | 2 | 2 | 966 | 3 |
| 08/21/2024 | #1316 | $2,450 | 1 | 1 | 754 | 3 |
| 04/01/2024 | #2605 | $3,500 | 2 | 2 | 1,300 | 3 |
| 03/08/2024 | #2308 | $2,378 | 1 | 1 | 760 | 3 |
| 10/16/2023 | #1316 | $2,450 | 1 | 1 | 754 | 3 |
| 10/05/2023 | #1502 | $3,600 | 2+ | 2 | 1,174 | 3 |
| 05/25/2023 | #1509 | $3,500 | 2 | 2 | 1,101 | 3 |
| 05/01/2023 | #2206 | $2,300 | 1 | 1 | 738 | 3 |
| 01/19/2023 | #2308 | $2,500 | 1 | 1 | 760 | 3 |
| 12/01/2022 | #1410 | $2,250 | 1 | 1 | 754 | 3 |
| 08/06/2022 | #1507 | $3,600 | 2+ | 2 | 1,150 | 3 |
| 07/29/2022 | #2306 | $2,400 | 1 | 1 | 738 | 3 |
| 05/26/2022 | #2206 | $2,495 | 1 | 1 | 738 | 3 |
| 04/27/2022 | #1316 | $2,400 | 1 | 1 | 754 | 3 |
| 03/21/2022 | #2503 | $2,195 | 1 | 1 | 810 | 3 |
| 10/23/2021 | #1410 | $2,150 | 1 | 1 | 754 | 3 |
| 08/06/2021 | #1305 | $2,850 | 2 | 2 | 910 | 3 |
| 12/22/2020 | #2503 | $1,895 | 1 | 1 | 810 | 2 |
| 09/23/2020 | #2306 | $1,900 | 1 | 1 | 738 | 3 |
| 09/03/2020 | #1410 | $1,895 | 1 | 1 | 754 | 3 |
| 08/12/2020 | #1403 | $1,950 | 1 | 1 | 756 | 3 |
| 08/11/2020 | #1509 | $2,850 | 2 | 2 | 1,101 | 3 |
| 07/13/2020 | #2603 | $2,200 | 1 | 1 | 810 | 3 |
| 07/11/2020 | #2512 | $2,350 | 2 | 2 | 1,028 | 2 |
| 07/10/2020 | #2208 | $1,795 | 1 | 1 | 700 | 3 |
| 06/05/2020 | #2605 | $2,750 | 2 | 2 | 1,300 | 2 |
| 05/15/2020 | #1305 | $2,500 | 2 | 2 | 910 | 3 |
| 02/27/2020 | #1209 | $2,495 | 2 | 2 | 966 | 3 |
| 12/06/2019 | #1211 | $2,250 | 2 | 2 | 966 | 2 |
| 11/15/2019 | #1509 | $2,600 | 2 | 2 | 1,101 | 2 |
| 11/05/2019 | #2101 | $2,525 | 2 | 2 | 1,288 | 2 |
| 10/31/2019 | #2503 | $1,895 | 1 | 1 | 810 | 2 |
| 10/18/2019 | #2601 | $2,150 | 1 | 1 | 1,018 | 2 |
| 10/10/2019 | #2412 | $2,450 | 2 | 2 | 1,028 | 2 |
| 03/25/2019 | #1416 | $1,995 | 1 | 1 | 754 | 3 |
| 03/22/2019 | #2305 | $2,500 | 2 | 2 | 1,098 | 2 |
| 03/21/2019 | #2203 | $2,095 | 1 | 1 | 810 | 3 |
| 02/23/2019 | #2404 | $2,500 | 2 | 2 | 1,112 | 2 |
| 02/12/2019 | #2306 | $1,950 | 1 | 1 | 738 | 3 |
| 11/29/2018 | #2212 | $2,300 | 2 | 2 | 970 | 2 |
| 11/28/2018 | #2512 | $2,400 | 2 | 2 | 1,028 | 2 |
| 09/19/2018 | #1408 | $2,750 | 2 | 2 | 1,036 | 3 |
| 07/08/2018 | #2403 | $1,900 | 1 | 1 | 810 | 2 |
| 07/05/2018 | #2403 | $1,900 | 1 | 1 | 810 | 2 |
| 05/21/2018 | #1208 | $1,975 | 1 | 1 | 700 | 3 |
| 05/11/2018 | #2603 | $2,200 | 1 | 1 | 810 | 3 |
| 04/27/2018 | #2605 | $2,750 | 2 | 2 | 1,300 | 2 |
| 04/18/2018 | #1404 | $2,700 | 2 | 2 | 1,112 | 2 |
| 03/20/2018 | #2210 | $2,350 | 2 | 2 | 1,020 | 2 |
| 03/14/2018 | #2305 | $2,450 | 2 | 2 | 1,098 | 2 |
| 03/02/2018 | #2101 | $2,550 | 2 | 2 | 1,288 | 2 |
| 02/01/2018 | #2203 | $1,995 | 1 | 1 | 810 | 2 |
| 01/02/2018 | #2306 | $1,895 | 1 | 1 | 738 | 3 |
| 11/28/2017 | #1507 | $2,795 | 2+ | 2 | 1,150 | 2 |
| 11/23/2017 | #1209 | $2,400 | 2 | 2 | 966 | 2 |
| 11/20/2017 | #1410 | $1,795 | 1 | 1 | 754 | 2 |
| 09/21/2017 | #2405 | $2,395 | 2 | 2 | 1,098 | 2 |
| 09/05/2017 | #2603 | $2,200 | 1 | 1 | 810 | 3 |
| 08/04/2017 | #2310 | $2,400 | 2 | 2 | 1,084 | 2 |
| 07/03/2017 | #2310 | $2,400 | 2 | 2 | 1,084 | 2 |
| 05/08/2017 | #2306 | $2,000 | 1 | 1 | 738 | 3 |
| 04/11/2017 | #1302 | $2,400 | 2 | 2 | 1,032 | 2 |
| 03/20/2017 | #2410 | $2,250 | 2 | 2 | 1,036 | 2 |
| 03/08/2017 | #2603 | $2,200 | 1 | 1 | 810 | 3 |
| 03/06/2017 | #1108 | $2,200 | 1 | 1+ | 969 | 2 |
| 02/14/2017 | #2605 | $2,450 | 2 | 2 | 1,300 | 2 |
| 12/29/2016 | #1102 | $2,100 | 1 | 1+ | 1,015 | 2 |
| 11/30/2016 | #1208 | $1,850 | 1 | 1 | 700 | 3 |
| 11/02/2016 | #2210 | $2,300 | 2 | 2 | 1,020 | 2 |
| 10/07/2016 | #2212 | $2,350 | 2 | 2 | 970 | 2 |
| 06/07/2016 | #1211 | $2,400 | 2 | 2 | 966 | 2 |
| 04/04/2016 | #1108 | $2,100 | 1 | 1+ | 969 | 2 |
| 02/26/2016 | #2405 | $2,395 | 2 | 2 | 1,098 | 2 |
| 01/21/2016 | #1410 | $1,850 | 1 | 1 | 754 | 2 |
| 11/01/2015 | #1306 | $1,950 | 1 | 1 | 754 | 3 |
| 10/14/2015 | #2310 | $2,400 | 2 | 2 | 1,084 | 2 |
| 09/25/2015 | #1409 | $2,150 | 2 | 2 | 966 | 2 |
| 09/22/2015 | #2210 | $2,450 | 2 | 2 | 1,020 | 2 |
| 08/19/2015 | #1508 | $2,700 | 2+ | 2 | 1,199 | 2 |
| 05/14/2015 | #2605 | $2,450 | 2 | 2 | 1,300 | 2 |
| 05/05/2015 | #2212 | $2,350 | 2 | 2 | 970 | 2 |
| 12/15/2014 | #1408 | $2,400 | 2 | 2 | 1,036 | 2 |
| 08/26/2014 | #1508 | $2,700 | 2+ | 2 | 1,199 | 2 |
| 08/24/2014 | #2410 | $2,200 | 2 | 2 | 1,036 | 2 |
| 05/02/2014 | #1507 | $2,625 | 2+ | 2 | 1,150 | 2 |
| 03/30/2014 | #2212 | $2,195 | 2 | 2 | 970 | 2 |
| 03/05/2014 | #2605 | $2,300 | 2 | 2 | 1,300 | 2 |
| 12/13/2013 | #1208 | $1,750 | 1 | 1 | 700 | 3 |
| 12/01/2013 | #2605 | $2,400 | 2 | 2 | 1,300 | 2 |
| 11/01/2013 | #2403 | $1,750 | 1 | 1 | 810 | 2 |
| 07/25/2013 | #2410 | $2,200 | 2 | 2 | 1,036 | 2 |
| 11/03/2012 | #1416 | $1,750 | 1 | 1 | 754 | 2 |
| 06/13/2012 | #1306 | $1,700 | 1 | 1 | 754 | 2 |
