Portico - Recent sales
| Closed | Unit# | Sale price | Bed | Bath | Sqft | Price/SqFT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2024 | #214 | $469,000 | 1 | 1 | 546 | 859 | 
| 06/09/2023 | #307 | $700,000 | 2 | 2 | 1,000 | 700 | 
| 08/05/2022 | #214 | $452,500 | 1 | 1 | 546 | 829 | 
| 03/09/2022 | #305 | $575,000 | 1 | 1 | 775 | 742 | 
| 10/20/2021 | #206 | $425,000 | 1 | 1 | 696 | 611 | 
| 07/22/2021 | #207 | $610,000 | 2 | 2 | 999 | 611 | 
| 07/21/2021 | #407 | $655,000 | 2 | 2 | 1,000 | 655 | 
| 05/27/2021 | #216 | $312,500 | 0 | 1 | 446 | 701 | 
| 04/30/2021 | #300 | $320,000 | 0 | 1 | 552 | 580 | 
| 03/08/2021 | #200 | $320,000 | 0 | 1 | 552 | 580 | 
| 01/06/2020 | #203 | $377,500 | 1 | 1 | 803 | 470 | 
| 09/20/2019 | #504 | $365,000 | 1 | 1 | 731 | 499 | 
| 01/07/2019 | #306 | $375,000 | 1 | 1 | 728 | 515 | 
| 08/31/2018 | #404 | $395,000 | 1 | 1 | 731 | 540 | 
| 07/19/2018 | #201 | $410,000 | 1 | 1 | 838 | 489 | 
| 06/06/2018 | #211 | $440,000 | 2 | 2 | 830 | 530 | 
| 05/14/2018 | #209 | $475,000 | 2 | 2 | 862 | 551 | 
| 03/06/2018 | #317 | $404,000 | 1 | 1 | 835 | 484 | 
| 01/29/2018 | #416 | $335,000 | 1 | 1 | 558 | 600 | 
| 11/30/2017 | #208 | $459,000 | 2 | 2 | 893 | 514 | 
| 10/30/2017 | #509 | $479,000 | 2 | 2 | 894 | 536 | 
| 09/28/2017 | #417 | $405,000 | 1 | 1 | 835 | 485 | 
| 09/15/2017 | #511 | $470,000 | 2 | 2 | 894 | 526 | 
| 09/14/2017 | #516 | $300,000 | 1 | 1 | 558 | 538 | 
| 08/28/2017 | #220 | $345,000 | 1 | 1 | 591 | 584 | 
| 08/25/2017 | #408 | $465,000 | 2 | 2 | 893 | 521 | 
| 06/26/2017 | #305 | $390,000 | 1 | 1 | 775 | 503 | 
| 03/28/2017 | #406 | $390,000 | 1 | 1 | 728 | 536 | 
| 11/17/2016 | #204 | $332,500 | 1 | 1 | 720 | 462 | 
| 10/28/2016 | #216 | $270,000 | 0 | 1 | 446 | 605 | 
| 09/30/2016 | #515 | $292,000 | 1 | 1 | 553 | 528 | 
| 09/30/2016 | #418 | $294,000 | 1 | 1 | 553 | 532 | 
| 08/31/2016 | #519 | $332,000 | 1 | 1 | 648 | 512 | 
| 08/29/2016 | #213 | $489,000 | 2 | 2 | 903 | 542 | 
| 08/24/2016 | #217 | $360,000 | 1 | 1 | 835 | 431 | 
| 08/08/2016 | #310 | $250,000 | 0 | 1 | 423 | 591 | 
| 10/29/2015 | #419 | $305,000 | 1 | 1 | 648 | 471 | 
| 09/09/2015 | #201 | $358,000 | 1 | 1 | 838 | 427 | 
| 06/11/2015 | #402 | $310,000 | 1 | 1 | 699 | 443 | 
| 06/03/2015 | #404 | $323,900 | 1 | 1 | 731 | 443 | 
| 05/19/2015 | #219 | $297,000 | 1 | 1 | 648 | 458 | 
| 05/12/2015 | #204 | $292,000 | 1 | 1 | 720 | 406 | 
| 04/14/2015 | #307 | $429,500 | 2 | 2 | 1,000 | 430 | 
| 10/31/2014 | #518 | $265,000 | 1 | 1 | 553 | 479 | 
| 08/26/2014 | #415 | $240,000 | 1 | 1 | 553 | 434 | 
| 08/12/2014 | #503 | $322,000 | 1 | 1 | 803 | 401 | 
| 11/05/2013 | #311 | $370,000 | 2 | 2 | 894 | 414 | 
| 06/27/2013 | #203 | $292,000 | 1 | 1 | 803 | 364 | 
| 06/18/2013 | #211 | $350,000 | 2 | 2 | 830 | 422 | 
| 06/14/2013 | #312 | $375,000 | 2 | 2 | 905 | 414 | 
| 05/24/2013 | #513 | $327,900 | 2 | 2 | 934 | 351 | 
| 05/09/2013 | #507 | $485,000 | 2 | 2 | 1,000 | 485 | 
| 05/06/2013 | #316 | $220,000 | 1 | 1 | 558 | 394 | 
| 02/21/2013 | #212 | $349,000 | 2 | 2 | 842 | 414 | 

