Porto Siena - Recent sales
| Closed | Unit# | Sale price | Bed | Bath | Sqft | Price/SqFT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2024 | #316 | $720,000 | 1+ | 1+ | 932 | 773 | 
| 11/15/2024 | #306 | $715,000 | 2 | 2 | 911 | 785 | 
| 07/31/2024 | #414 | $816,000 | 2 | 2 | 1,291 | 632 | 
| 02/13/2024 | #101 | $780,000 | 2 | 2 | 928 | 841 | 
| 12/18/2023 | #304 | $799,000 | 3 | 2 | 1,268 | 630 | 
| 09/12/2022 | #307 | $739,350 | 2 | 2 | 1,002 | 738 | 
| 08/26/2022 | #306 | $720,000 | 2 | 2 | 911 | 790 | 
| 05/31/2022 | #503 | $638,000 | 1 | 1 | 732 | 872 | 
| 03/24/2022 | #408 | $625,000 | 1 | 1 | 817 | 765 | 
| 02/16/2022 | #208 | $631,000 | 1 | 1 | 817 | 772 | 
| 02/08/2022 | #517 | $745,000 | 2 | 2 | 1,050 | 710 | 
| 10/12/2021 | #110 | $705,000 | 2 | 2 | 935 | 754 | 
| 09/09/2021 | #511 | $630,000 | 2 | 2 | 935 | 674 | 
| 08/13/2021 | #101 | $635,000 | 2 | 2 | 928 | 684 | 
| 05/14/2021 | #115 | $550,000 | 2 | 1+ | 932 | 590 | 
| 05/07/2021 | #316 | $545,000 | 1+ | 1+ | 932 | 585 | 
| 04/29/2021 | #212 | $485,000 | 1 | 1 | 739 | 656 | 
| 04/14/2021 | #510 | $660,000 | 2 | 2 | 935 | 706 | 
| 03/26/2021 | #211 | $549,500 | 2 | 2 | 935 | 588 | 
| 02/01/2021 | #117 | $654,000 | 2+ | 2 | 1,159 | 564 | 
| 12/11/2020 | #512 | $433,000 | 1 | 1 | 740 | 585 | 
| 11/09/2020 | #514 | $670,000 | 2 | 2 | 1,072 | 625 | 
| 08/24/2020 | #418 | $680,000 | 2 | 2 | 1,273 | 534 | 
| 06/19/2020 | #105 | $528,000 | 1 | 1 | 926 | 570 | 
| 05/07/2020 | #310 | $551,000 | 2 | 2 | 935 | 589 | 
| 01/28/2020 | #210 | $540,000 | 2 | 2 | 935 | 578 | 
| 09/30/2019 | #217 | $699,000 | 3 | 2 | 1,159 | 603 | 
| 02/22/2019 | #318 | $641,000 | 2+ | 2 | 1,273 | 504 | 
| 11/02/2018 | #101 | $503,000 | 2 | 2 | 928 | 542 | 
| 03/01/2018 | #408 | $485,000 | 1 | 1 | 817 | 594 | 
| 01/26/2018 | #312 | $410,000 | 1 | 1 | 738 | 556 | 
| 12/14/2017 | #516 | $580,000 | 2 | 1+ | 932 | 622 | 
| 09/19/2017 | #111 | $485,000 | 2 | 2 | 935 | 519 | 
| 07/14/2017 | #503 | $469,000 | 1 | 1 | 732 | 641 | 
| 10/13/2016 | #104 | $630,000 | 3 | 2 | 1,261 | 500 | 
| 07/08/2016 | #215 | $472,500 | 1+ | 1+ | 932 | 507 | 
| 04/26/2016 | #417 | $600,000 | 3 | 2 | 1,261 | 476 | 
| 01/22/2016 | #505 | $410,000 | 1 | 1 | 703 | 583 | 
| 01/22/2016 | #507 | $502,000 | 1 | 1+ | 871 | 576 | 
| 07/28/2015 | #206 | $516,200 | 2 | 2 | 1,042 | 495 | 
| 01/07/2015 | #201 | $450,000 | 2 | 2 | 921 | 489 | 
| 04/28/2014 | #512 | $359,000 | 1 | 1 | 740 | 485 | 
| 04/11/2014 | #516 | $435,000 | 2 | 1+ | 932 | 467 | 
| 02/05/2014 | #502 | $485,000 | 2 | 2 | 921 | 527 | 
| 01/21/2014 | #215 | $365,000 | 1+ | 1+ | 932 | 392 | 
| 01/13/2014 | #408 | $380,000 | 1 | 1 | 817 | 465 | 
| 01/06/2014 | #101 | $435,000 | 2 | 2 | 928 | 469 | 
| 07/30/2013 | #313 | $351,000 | 1 | 1 | 739 | 475 | 
| 05/30/2013 | #517 | $510,000 | 2 | 2 | 1,050 | 486 | 
| 05/14/2013 | #407 | $445,000 | 2 | 2 | 1,002 | 444 | 
| 05/03/2013 | #411 | $400,000 | 2 | 2 | 935 | 428 | 
| 04/26/2013 | #115 | $395,000 | 2 | 1+ | 932 | 424 | 
| 03/19/2013 | #114 | $475,000 | 2 | 2 | 1,226 | 387 | 
| 03/05/2013 | #409 | $400,000 | 2 | 2 | 935 | 428 | 
| 02/13/2013 | #118 | $455,000 | 2 | 2 | 1,238 | 368 | 
| 11/27/2012 | #112 | $320,000 | 1 | 1 | 739 | 433 | 
| 11/09/2012 | #405 | $252,000 | 1 | 1 | 809 | 311 | 
| 10/26/2012 | #110 | $375,000 | 2 | 2 | 935 | 401 | 
| 10/25/2012 | #415 | $300,000 | 1+ | 1+ | 932 | 322 | 
| 10/23/2012 | #305 | $320,000 | 1 | 1 | 809 | 396 | 
| 09/13/2012 | #106 | $395,000 | 2 | 2 | 1,042 | 379 | 

